Сравнение веса Shimano SRAM и Campagnolo. Вес шатунов, переключателя переднего и заднего, вес дисковых и ободных тормозов (Dura-Ace, Red, Force, Ultegra, Claris, Tiagra и другие.
Обновлено: Июль 2019
Примечание к таблице
- Вес указан в граммах
- Сокращения и обозначения: shifters – ручки, Read D. – задний переключатель, Front D. – передний переключатель, Cranks – шатуны, Cass – кассета, Brakes – Тормоза, Total – общий вес
- Вес шатунов варируется в зависимости от длины и размера
- Брались кассеты 11-28 или близкие по размеру
- Вес каретки не брался во внимание, так как зависит от типа рамы
- Примечение: Вес SRAM eTap указан с батареями
- Примечение: Вес SRAM HRD ручек включает вес троса, калиперов и тормозной трубки.
- Примечение: Вес Di2 указан без кабелей, коробочек и батарей
- Примечение: В механических группах не учитывался вес кабелей
- Примечение: Вес дисковых тормозов не включет вес тормозных кабелей и жидкости.
Mechanical Shift (Rim) | Shifters | Rear D. | Front D. | Cranks | Cass. | Chain | Brakes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dura-Ace R9100 | 365 | 158 | 70 | 614 | 193 | 247 | 326 | 1973 |
Ultegra R8000 | 438 | 200 | 92 | 674 | 251 | 257 | 360 | 2272 |
105 R7000 | 500 | 225 | 95 | 713 | 284 | 257 | 379 | 2453 |
Dura-Ace 9000 | 363 | 160 | 60 | 636 | 192 | 249 | 294 | 1960 |
Ultegra 6800 | 419 | 193 | 86 | 694 | 251 | 260 | 340 | 2243 |
105 5800 | 486 | 234 | 89 | 736 | 284 | 260 | 378 | 2467 |
Red 22 | 280 | 145 | 69 | 609 | 167 | 246 | 262 | 1778 |
Force 22 | 307 | 178 | 79 | 697 | 257 | 256 | 280 | 2054 |
Super Record 12s | 339 | 181 | 79 | 618 | 266 | 220 | 311 | 2014 |
Record 12s | 343 | 216 | 81 | 708 | 266 | 220 | 326 | 2160 |
Chorus 12s | 364 | 215 | 82 | 727 | 337 | 247 | TBC | TBC |
Super Record 11s | 342 | 166 | 71 | 603 | 177 | 239 | 297 | 1895 |
Record 11s | 348 | 170 | 75 | 651 | 201 | 239 | 309 | 1993 |
Chorus 11s | 350 | 183 | 76 | 683 | 230 | 250 | 302 | 2074 |
Electronic Shift (Rim) | Shifters | Rear D. | Front D. | Cranks | Cass. | Chain | Brakes | Total |
Dura-Ace Di2 R9150 | 230 | 197 | 104 | 614 | 193 | 247 | 326 | 1911 |
Ultegra Di2 R8050 | 295 | 240 | 132 | 674 | 251 | 257 | 360 | 2209 |
Dura-Ace Di2 9070 | 237 | 217 | 114 | 636 | 192 | 249 | 294 | 1939 |
Ultegra Di2 6870 | 315 | 271 | 167 | 694 | 251 | 260 | 340 | 2298 |
Red eTap AXS 12s | TBC | 299 | 167 | 561 | 211 | 255 | TBC | TBC |
Force eTap AXS 12s | 303 | 326 | 176 | 744 | 266 | 269 | 303 | 2387 |
Red eTap | 260 | 239 | 187 | 609 | 167 | 246 | 262 | 1970 |
Super Record EPS 11s | 262 | 198 | 127 | 603 | 188 | 238 | 311 | 1927 |
Record EPS 11s | 266 | 203 | 133 | 651 | 211 | 238 | 326 | 2028 |
Mechanical Shift (Disc) | Shifters | Rear D. | Front D. | Cranks | Cass. | Chain | Brakes | Total |
Dura-Ace R9120 | 538 | 158 | 70 | 614 | 193 | 247 | 256 | 2076 |
Ultegra R8020 | 554 | 200 | 92 | 674 | 251 | 257 | 286 | 2314 |
105 R7020 | 610 | 225 | 95 | 713 | 284 | 257 | TBC | 2184 |
Red 22 HRD | 748 | 145 | 69 | 609 | 167 | 246 | – | 1984 |
Force 22 HRD | 765 | 178 | 79 | 697 | 257 | 256 | – | 2232 |
Super Record Disc 12s | 462 | 181 | 79 | 618 | 266 | 220 | 230 | 2056 |
Record Disc 12s | 463 | 216 | 81 | 708 | 266 | 220 | 230 | 2184 |
Chorus 12s | 503 | 215 | 82 | 727 | 337 | 247 | 255 | 2366 |
Electronic Shift (Disc) | Shifters | Rear D. | Front D. | Cranks | Cass. | Chain | Brakes | Total |
Dura-Ace Di2 R9170 | 320 | 197 | 104 | 614 | 193 | 247 | 256 | 1931 |
Ultegra Di2 R8070 | 360 | 240 | 132 | 674 | 251 | 257 | 286 | 2200 |
Red eTap AXS 12s | 467 | 299 | 167 | 561 | 211 | 255 | 282 | 2242 |
Force eTap AXS 12s | 476 | 326 | 176 | 744 | 266 | 269 | 346 | 2603 |
Red eTap HRD | 788 | 239 | 187 | 609 | 167 | 246 | – | 2236 |
Источник: ccache.cc
Добавить комментарий