В декабре 2019 года магазин Велобазар проводил турнир на велотренажере Elite Direto X2020. Для участия в состязании участнику необходимо было проехать дистанцию 2978 м за минимальное время.
Результаты:
№ | Прізвище | Ім’я | Дата | Результат |
1 | Лахтадир | Дмитро | 19.01.2020 | 00:04:47 |
2 | Калатай | Віктор | 18.01.2020 | 00:04:49 |
3 | Кірюшкін | Михайло | 28.12.2019 | 00:04:55 |
4 | Кресан | Юрій | 18.01.2020 | 00:04:57 |
5 | Навроцький | Андрій | 17.01.2020 | 00:05:01 |
6 | Яремчук | Данило | 22.12.2019 | 00:05:02 |
7 | Каупайтіс | Робертас | 16.01.2020 | 00:05:02 |
8 | Морозов | Олексій | 09.01.2020 | 00:05:03 |
9 | Карапась | Микола | 16.01.2020 | 00:05:05 |
10 | Должиков | Гліб | 27.12.2019 | 00:05:09 |
11 | Третяк | Олексій | 19.01.2020 | 00:05:09 |
12 | Паращенко | Артем | 19.01.2020 | 00:05:12 |
13 | Бабенко | Антон | 19.01.2020 | 00:05:12 |
14 | Тищенко | Сергій | 18.01.2020 | 00:05:13 |
15 | Жученко | Костянтин | 19.01.2020 | 00:05:13 |
16 | Хилько | Михайло | 19.01.2020 | 00:05:15 |
17 | Касьянов | Олексій | 16.01.2020 | 00:05:16 |
18 | Вініченко | Олексій | 28.12.2019 | 00:05:17 |
19 | Яременко | Володимир | 24.12.2019 | 00:05:19 |
20 | Глієвий | Євгеній | 22.12.2019 | 00:05:21 |
21 | Жуковін | Олександр | 18.01.2020 | 00:05:21 |
22 | Коваленко | Дмитро | 19.01.2020 | 00:05:23 |
23 | Єгіазарян | Георгій | 19.01.2020 | 00:05:25 |
24 | Ботнарь | Валеріан | 18.01.2020 | 00:05:26 |
25 | Мисник | Олександр | 28.12.2019 | 00:05:27 |
26 | Гадзевич | Павло | 12.01.2020 | 00:05:31 |
27 | Ткаченко | Володимир | 26.12.2019 | 00:05:34 |
28 | Любуцін | Денис | 19.01.2020 | 00:05:35 |
29 | Бісик | Тарас | 07.01.2020 | 00:05:36 |
30 | Сімковський | Денис | 19.01.2020 | 00:05:36 |
31 | Железняк | Іван | 29.12.2019 | 00:05:38 |
32 | Папенко | Олег | 21.12.2019 | 00:05:42 |
33 | Гунько | В’ячеслав | 24.12.2019 | 00:05:43 |
34 | Люткевич | Андрій | 19.01.2020 | 00:05:43 |
35 | Тарнавчик-Чугуєвець | Наталія | 18.01.2020 | 00:05:44 |
36 | Коновал | Юрій | 15.01.2020 | 00:05:44 |
37 | Воєводін | Богдан | 21.12.2019 | 00:05:47 |
38 | Коломойцев | Дмитро | 22.12.2019 | 00:05:49 |
39 | Лівий | Іван | 26.12.2019 | 00:05:50 |
40 | Лозовий | Олександр | 29.12.2019 | 00:05:52 |
41 | Струль | Єгор | 25.12.2019 | 00:05:54 |
42 | Ківак | Олексій | 22.12.2019 | 00:05:55 |
43 | Полтавцев | Олександр | 21.12.2019 | 00:05:57 |
44 | Лаптєв | Данило | 21.12.2019 | 00:05:58 |
45 | Самсонов | Дмитро | 28.12.2019 | 00:05:59 |
46 | Вдовиченко | Денис | 20.12.2019 | 00:06:02 |
47 | Барабанщикова | Олександра | 22.12.2019 | 00:06:05 |
48 | Пастущен | Володимир | 28.12.2019 | 00:06:09 |
49 | Гарькава | Олена | 18.01.2020 | 00:06:10 |
50 | Сергієнко | Дмитро | 18.01.2020 | 00:06:10 |
51 | Моспан | Роман | 25.12.2019 | 00:06:15 |
52 | Макух | Юрій | 26.12.2019 | 00:06:18 |
53 | Мазур | Олександр | 09.01.2020 | 00:06:19 |
54 | Перепелиця | Максим | 21.12.2019 | 00:06:19 |
55 | Дяченко | Вікторія | 21.12.2019 | 00:06:21 |
56 | Канупєр | Дмитрий | 21.12.2019 | 00:06:30 |
57 | Любчич | Андрій | 13.01.2020 | 00:06:30 |
58 | Цветков | Андрій | 25.12.2019 | 00:06:33 |
59 | Мамадалієв | Роман | 22.12.2019 | 00:06:37 |
60 | Байкіна | Лариса | 18.01.2020 | 00:06:38 |
61 | Сич | Олексій | 21.12.2019 | 00:06:42 |
62 | Карпець | Володимир | 17.01.2020 | 00:06:48 |
63 | Нестерова | Вікторія | 21.12.2019 | 00:06:51 |
64 | Басмат | Лідія | 23.12.2019 | 00:06:55 |
65 | Панько | Віталій | 11.01.2020 | 00:07:02 |
66 | Кривоклякіна | Василіса | 25.12.2019 | 00:07:19 |
67 | Каддах | Сільвана | 25.12.2019 | 00:07:22 |
68 | Решетняк | Костянтин | 04.01.2020 | 00:08:24 |
69 | Кірнос | Анна | 12.01.2020 | 00:09:57 |
Добавить комментарий