Какие покрышки для шоссейного колеса самые легкие? Самый низкий коефициент сопротивления качению у велосипедных шин.
Детальную информацию про тесты указанных покрышек вы можете найти на сайте bicyclerollingresistance.com. По неизвестной причине в рейтинг этого сайта не попадает продукция бренда Tufo и их покрышка Tufo Calibra Lite весом 160г при ширине 23мм. При низком весе, у покрышки имеется антипрокольная защита, и многие сообщают о значительном ресурсе покрышке на уровне 3000 км. В это сложно поверить, но можно проверить.
Ниже таблица, в которой вы сможете отсортировать покрышки по нужному параметру.
Марка | Модель | Год | Шир. заявл. /факт. (мм) | Вес заяв. / факт (мм) | СК 120 psi 8.3bar | СК 100 psi 6.9bar | Защ. от прок., баллы | Толщ. прот-ра (мм) | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pirelli | P Zero Velo TT | 2017 | 23 / 25 | 165 / 163 | 10.2 | 11.0 | 7 | 1.7 | 5.0 / 5 |
Continental | Grand Prix SuperSonic | 2017 | 23 / 25 | 150 / 179 | 10.2 | 11.0 | 7 | 1.9 | 4.0 / 5 |
Continental | Grand Prix Attack II | 2016 | 22 / 24 | 175 / 182 | 11.7 | 12.7 | 9 | 2.2 | 4.0 / 5 |
Zipp | Tangente Speed | 2017 | 25 / 26 | 0 / 190 | 11.6 | 12.5 | 7 | 2.1 | 4.0 / 5 |
Continental | Grand Prix TT | 2016 | 25 / 27 | 190 / 195 | 9.9 | 10.5 | 8 | 1.9 | 5.0 / 5 |
Continental | Grand Prix Force II | 2016 | 24 / 26 | 195 / 196 | 11.0 | 11.6 | 9 | 2.3 | 4.0 / 5 |
Panaracer | Race L Evo 3 | 2018 | 25 / 27 | 200 / 199 | 13.9 | 14.6 | 14 | 2.2 | 4.0 / 5 |
Veloflex | Corsa | 2016 | 25 / 25 | 205 / 200 | 13.4 | 14.0 | 12 | 2.1 | 4.0 / 5 |
Michelin | Power Time Trial | 2020 | 25 / 27 | 190 / 206 | 8.6 | 9.2 | 8 | 2.1 | 5.0 / 5 |
Vittoria | Rubino Pro Speed | 2016 | 25 / 27 | 190 / 206 | 11.9 | 12.6 | 8 | 2.3 | 4.0 / 5 |
Vittoria | Corsa Speed (tubular) | 2017 | 23 / 23 | 200 / 209 | 9.1 | 9.9 | 8 | 1.5 | 5.0 / 5 |
Maxxis | High Road | 2019 | 25 / 27 | 210 / 209 | 13.2 | 14.2 | 13 | 2.6 | 4.0 / 5 |
Pirelli | P Zero Velo | 2017 | 25 / 27 | 210 / 210 | 12.5 | 13.2 | 12 | 2.6 | 5.0 / 5 |
Michelin | Power Competition | 2016 | 25 / 27 | 215 / 212 | 10.9 | 11.8 | 11 | 2.6 | 5.0 / 5 |
Specialized | S-Works Turbo | 2016 | 25 / 25 | 210 / 215 | 13.4 | 14.4 | 10 | 2.8 | 3.0 / 5 |
Zipp | Tangente Course | 2017 | 25 / 25 | 0 / 215 | 15.3 | 16.7 | 12 | 2.7 | 3.0 / 5 |
Continental | Grand Prix 4 Season | 2015 | 25 / 27 | 240 / 215 | 17.2 | 18.1 | 17 | 2.7 | 4.0 / 5 |
Pirelli | P Zero Velo 4S | 2017 | 25 / 27 | 220 / 220 | 14.7 | 15.9 | 13 | 2.9 | 5.0 / 5 |
Continental | Grand Prix 5000 | 2018 | 25 / 26 | 215 / 221 | 10.0 | 10.7 | 10 | 2.8 | 5.0 / 5 |
Schwalbe | Pro One TT TLE Addix | 2020 | 25 / 27 | 205 / 222 | 7.5 | 8.1 | 6 | 1.6 | 4.0 / 5 |
Michelin | Pro 4 Service Course | 2014 | 25 / 28 | 215 / 222 | 14.9 | 16.0 | 15 | 2.9 | 4.0 / 5 |
Specialized | Turbo Cotton | 2016 | 24 / 25 | 220 / 224 | 10.1 | 11.1 | 9 | 2.1 | 5.0 / 5 |
Clement | Strada LGG | 2017 | 25 / 26 | 0 / 225 | 16.9 | 17.9 | 14 | 3.3 | 2.0 / 5 |
Bontrager | R4 320 | 2016 | 25 / 25 | 230 / 226 | 11.5 | 12.2 | 10 | 2.2 | 4.0 / 5 |
Mavic | Yksion Elite | 2018 | 25 / 26 | 215 / 226 | 15.0 | 16.1 | 9 | 3.0 | 2.0 / 5 |
Vittoria | Corsa Speed G+ 2.0 (TLR) | 2019 | 25 / 27 | 240 / 227 | 7.0 | 7.5 | 8 | 1.8 | 5.0 / 5 |
Vredestein | Fortezza Senso All Weather | 2015 | 25 / 26 | 240 / 234 | 18.0 | 19.7 | 13 | 3.2 | 2.0 / 5 |
Michelin | Power Endurance | 2016 | 25 / 27 | 230 / 235 | 14.5 | 15.6 | 13 | 2.8 | 3.0 / 5 |
Michelin | Power Road | 2020 | 25 / 27 | 235 / 239 | 12.4 | 13.3 | 11 | 2.8 | 4.0 / 5 |
Continental | Grand Prix | 2014 | 25 / 26 | 245 / 239 | 14.0 | 14.5 | 13 / N | / N | 4.0 / 5 |
Schwalbe | Pro One (tubetype) Addix | 2020 | 25 / 25 | 235 / 243 | 12.8 | 13.8 | 11 | 2.9 | 4.0 / 5 |
Michelin | Pro 4 Endurance v2 | 2015 | 25 / 28 | 245 / 245 | 14.2 | 14.9 | 15 | 2.9 | 5.0 / 5 |
Vittoria | Rubino Pro G+ 2.0 | 2019 | 25 / 26 | 250 / 245 | 15.2 | 16.4 | 11 | 2.9 | 3.0 / 5 |
Pirelli | P Zero Velo Race TLR SL | 2020 | 26 / 27 | 245 / 247 | 10.3 | 11.3 | 8 | 2.4 | 4.0 / 5 |
Panaracer | Race A Evo 3 | 2018 | 25 / 27 | 240 / 247 | 16.4 | 17.1 | 16 | 2.7 | 4.0 / 5 |
Schwalbe | One Performance Addix | 2020 | 25 / 26 | 245 / 248 | 15.4 | 16.6 | 11 | 2.8 | 3.0 / 5 |
Panaracer | Race D Evo 3 | 2018 | 25 / 27 | 250 / 249 | 17.4 | 18.6 | 16 | 3.1 | 3.0 / 5 |
Schwalbe | Durano | 2015 | 25 / 26 | 245 / 251 | 18.0 | 18.8 | 15 | 3.6 | 3.0 / 5 |
Challenge | Strada Pro | 2017 | 25 / 27 | 240 / 254 | 13.4 | 14.0 | 11 | 2.3 | 3.0 / 5 |
Continental | Gatorskin | 2015 | 25 / 26 | 240 / 255 | 19.3 | 20.2 | 18 | 3.2 | 3.0 / 5 |
Mavic | Yksion Pro UST Tubeless | 2018 | 25 / 27 | 260 / 256 | 11.7 | 12.2 | 10 | 2.8 | 5.0 / 5 |
Vittoria | Corsa G+ 2.0 (open) | 2019 | 25 / 27 | 255 / 260 | 13.0 | 14.0 | 12 | 2.6 | 4.0 / 5 |
Specialized | Turbo RapidAir 2Bliss Ready | 2020 | 26 / 26 | 265 / 261 | 9.7 | 10.5 | 9 | 2.2 | 4.0 / 5 |
Michelin | Krylion 2 Endurance | 2017 | 25 / 27 | 245 / 261 | 15.4 | 16.3 | 14 | 3.0 | 4.0 / 5 |
Vittoria | Corsa Control G+ 2.0 (open) | 2019 | 25 / 27 | 265 / 262 | 14.1 | 15.4 | 12 | 2.7 | 4.0 / 5 |
Schwalbe | Pro One TLE Addix | 2020 | 25 / 26 | 245 / 263 | 10.2 | 11.2 | 10 | 2.7 | 4.0 / 5 |
Maxxis | Padrone Tubeless Ready | 2018 | 25 / 25 | 270 / 264 | 13.1 | 14.0 | 12 | 2.6 | 4.0 / 5 |
Schwalbe | Lugano II | 2020 | 25 / 26 | 280 / 265 | 18.0 | 19.2 | 11 | 3.4 | 2.0 / 5 |
Michelin | Power Road TLR | 2020 | 25 / 27 | 275 / 267 | 10.1 | 10.7 | 9 | 2.7 | 4.0 / 5 |
Pirelli | P Zero Velo Race TLR | 2020 | 26 / 26 | 270 / 267 | 11.7 | 12.7 | 12 | 3.0 | 4.5 / 5 |
Continental | Ultra Sport III | 2020 | 25 / 26 | 270 / 267 | 14.1 | 14.7 | 10 | 3.0 | 3.0 / 5 |
Michelin | Lithion 2 | 2015 | 25 / 27 | 250 / 268 | 15.9 | 16.7 | 12 | 3.0 | 3.0 / 5 |
Continental | Gator Hardshell | 2019 | 25 / 26 | 270 / 273 | 19.5 | 20.5 | 20 | 3.7 | 4.0 / 5 |
Michelin | Power All Season | 2016 | 25 / 26 | 270 / 275 | 21.3 | 22.7 | 14 | 3.3 | 2.0 / 5 |
Vittoria | Corsa G+ (tubular) | 2016 | 25 / 25 | 280 / 281 | 12.3 | 12.8 | 11 | 2.3 | 5.0 / 5 |
Vittoria | Zaffiro Pro G+ 2.0 | 2020 | 25 / 26 | 280 / 282 | 15.2 | 16.3 | 9 | 3.3 | 2.0 / 5 |
Continental | Competition (tubular) | 2016 | 25 / 25 | 280 / 285 | 14.2 | 15.3 | 11 | 2.5 | 3.0 / 5 |
Hutchinson | Fusion 5 Galactik TL | 2017 | 25 / 26 | 260 / 288 | 10.1 | 11.0 | 9 | 2.5 | 5.0 / 5 |
Continental | Grand Prix 5000 TL | 2018 | 25 / 27 | 300 / 295 | 8.3 | 8.9 | 10 | 2.8 | 5.0 / 5 |
Maxxis | Re-Fuse | 2019 | 25 / 25 | 300 / 296 | 22.6 | 24.6 | 17 | 3.6 | 2.0 / 5 |
Vittoria | Corsa G+ 2.0 TLR | 2020 | 25 / 27 | 290 / 297 | 12.2 | 12.8 | 12 | 2.8 | 4.0 / 5 |
Vittoria | Rubino Pro Control | 2016 | 25 / 26 | 320 / 297 | 16.9 | 17.7 | 12 | 3.3 | 3.0 / 5 |
Vittoria | Corsa Elite (tubular) | 2017 | 25 / 25 | 290 / 298 | 12.9 | 13.6 | 12 | 2.4 | 4.0 / 5 |
Schwalbe | Durano DD Addix | 2020 | 25 / 26 | 295 / 302 | 19.5 | 21.0 | 12 | 3.6 | 2.0 / 5 |
Schwalbe | Pro One HT (tubular) | 2017 | 25 / 25 | 290 / 303 | 16.1 | 17.4 | 10 | 2.6 | 2.0 / 5 |
Michelin | Dynamic Sport | 2015 | 25 / 25 | 305 / 304 | 17.3 | 18.1 | 8 | 3.2 | 2.0 / 5 |
Pirelli | Cinturato Velo TLR | 2018 | 26 / 28 | 290 / 306 | 15.6 | 16.6 | 20 | 3.7 | 5.0 / 5 |
Schwalbe | One TLE Performance Addix | 2020 | 25 / 26 | 275 / 306 | 15.8 | 16.8 | 10 | 3.0 | 3.0 / 5 |
Vittoria | Corsa Control G+ 2.0 TLR | 2020 | 25 / 27 | 300 / 307 | 12.6 | 13.3 | 12 | 2.9 | 4.0 / 5 |
Hutchinson | Fusion 5 Performance TL | 2017 | 25 / 26 | 315 / 323 | 13.1 | 14.0 | 11 | 3.0 | 5.0 / 5 |
Hutchinson | Fusion 5 All Season TL | 2017 | 25 / 25 | 325 / 335 | 14.3 | 15.2 | 10 | 3.3 | 4.0 / 5 |
Schwalbe | Durano Plus Addix | 2020 | 25 / 26 | 385 / 399 | 16.4 | 17.1 | 12 | 4.6 | 3.0 / 5 |
Добавить комментарий