Bikeradar и те еще специалисты по тестам покрышек в лабораториях определили 10 покрышек для клинчерных колес.
Марка и модель (ширина обозначенная) | Реальная ширина | Потеря на грубых покрытиях (Сопротивление качению), Ватт |
Schwalbe Pro One Tubeless (25) | 28.5mm | 29.9 |
Michelin Power Competition (25) | 28mm | 30.9 |
Zipp Tangente Speed (28) | 29.1mm | 31.3 |
Specialized Turbo Cotton (26) | 27.5mm | 31.9 |
Continental Grand Prix 4000SII (25) | 28mm | 32.0 |
Bontrager R4 320 (25) | 25.5mm | 32.0 |
Specialized Turbo Cotton (24) | 25.5mm | 33.2 |
Zipp Tangente Speed (25) | 26mm | 33.2 |
Specialized Turbo Tubeless (26) | 28.5mm | 33.7 |
Hutchinson Fusion5 Tubeless (25) | 27mm | 34.2 |
Vittoria Competition Corsa (23) | N/A | 35.2 |
Clement LCV (25) | 27.5mm | 36.1 |
Что меня больше всего удивило, это катастрофическое несовпадение заявленной ширины и реальной. Понимаю теперь причину, по которой в моей вилке постоянно терло колесо (я год катался на Continental Grand Prix 4000S II, типа 25мм 🙂
Тесты проводились на ободах Easton EC90 SL 19mm, если это что-то меняет.
Оригинал статьи, плюсы и недостатки каждой модели, смотрите на сайте bikeradar.
Видео запись тестов:
[…] сложно обойти вниманием покрышки Continental Grand Prix 4000s II, учитывая сочетание в них веса, […]