Для любителей покататься по горкам сделал такую подборку сегментов с максимальным уклоном для тренировок “а ля в горах”.
Всем киевлянам известны так называемые Валы, в южном направлении от Киева, которые находятся на правом берегу Днепра между трассами H01 (Дніпровське шосе) и M05 (Е95).
В этом направлении находится максимальное количество живописных подъемов и спусков вдали от оживленных шоссе.
Стартовать можно с парковки возле АТБ (Vatutina St, 168, Лісники, Київська обл., Украина, 08172) или ТЦ Мануфактура (Обухівське шосе-2, 2, Ходосівка, Київ, Украина)
Если хотите приобщиться и добавить сегменты или места на карте (обязательное условие наличие асфальта — Таблица в Google Docs для добавления и редактирования открыта.
Список и ссылки на сегменты в программе Strava (можно сортировать по любому столбику):
Название | Дист.,км | Ср.укл | Мин.выс, м | Макс.выс, м | Набор, м | Ссылка на сегмент |
---|---|---|---|---|---|---|
Krenichi_narrow_up | 0.4 | '9% | 144 | 179 | 35 | https://www.strava.com/segments/12572158 |
Muur de Krenychi | 0.6 | '7% | 113 | 154 | 41 | https://www.strava.com/segments/15852217 |
Перед мусоркой направо | 1.32 | '4% | 117 | 173 | 56 | https://www.strava.com/segments/7909191 |
Somewhere in the South) | 1.29 | '3% | 125 | 161 | 36 | https://www.strava.com/segments/18472530 |
Hvozdiv southward climb | 1.12 | '5% | 165 | 223 | 58 | https://www.strava.com/segments/11507544 |
Креничи прямо ТОРЧ 500м | 0.5 | '4% | 154 | 176 | 22 | https://www.strava.com/segments/15209565 |
1 км UP (ул. Ленина) | 1.01 | '3% | 146 | 179 | 33 | https://www.strava.com/segments/15986571 |
Roslavychi North | 0.49 | '6% | 150 | 178 | 28 | https://www.strava.com/segments/12640097 |
Cemetery Climb | 0.18 | '10% | 161 | 179 | 19 | https://www.strava.com/segments/12120194 |
Круассан | 0.7 | '6% | 138 | 178 | 40 | https://www.strava.com/segments/20084042 |
Roslavychi torch | 0.28 | '8% | 152 | 175 | 23 | https://www.strava.com/segments/4902740 |
Минутка нежности | 0.43 | '7% | 134 | 163 | 29 | https://www.strava.com/segments/15378909 |
Тупик | 0.36 | '5% | 119 | 140 | 21 | https://www.strava.com/segments/21213855 |
Kosmos | 0.98 | '6% | 126 | 182 | 56 | https://www.strava.com/segments/4567913 |
Стрёмная торчина | 0.32 | '11% | 139 | 176 | 37 | https://www.strava.com/segments/15378801 |
Ivankovychi wall | 0.23 | '9% | 152 | 173 | 20 | https://www.strava.com/segments/4826123 |
Иванковичи подьемчик | 1.91 | '3% | 120 | 178 | 58 | https://www.strava.com/segments/7751193 |
Лесной подьезд к Хотово | 2.84 | '2% | 75 | 133 | 59 | https://www.strava.com/segments/4273955 |
Climb to RadioTower (VERY steep) | 0.22 | '15% | 130 | 164 | 35 | https://www.strava.com/segments/13541374 |
Полный Лесниковский подьем | 4.66 | '2% | 96 | 172 | 76 | https://www.strava.com/segments/4146240 |
Climb to Kirikova str | 0.96 | '6% | 122 | 181 | 59 | https://www.strava.com/segments/13541351 |
Vinogradna Climb | 1.01 | '5% | 111 | 162 | 50 | https://www.strava.com/segments/17689377 |
Lisnyky Vinogradna climb | 0.56 | '8% | 98 | 141 | 43 | https://www.strava.com/segments/9530438 |
Khotiv climb | 0.84 | '7% | 129 | 184 | 56 | https://www.strava.com/segments/1774663 |
Встал на ножки! | 0.49 | '9% | 18 | 64 | 45 | https://www.strava.com/segments/15908291 |
до Шевченка ап | 1.15 | '3% | 58 | 94 | 36 | https://www.strava.com/segments/17891501 |
Нехилый апчик | 0.5 | '9% | 141 | 185 | 45 | https://www.strava.com/segments/13438057 |
Торчки Kyiv Race Ring | 0.61 | '6% | 144 | 178 | 35 | https://www.strava.com/segments/4768744 |
Somewhere in the South) | 1.29 | '3% | 125 | 161 | 36 | https://www.strava.com/segments/18472530 |
Подгорцы ПОДЪЁМ | 0.78 | '6% | 118 | 167 | 49 | https://www.strava.com/segments/15110840 |
Торчище | 0.68 | '10% | 114 | 185 | 71 | https://www.strava.com/segments/18911676 |
Ст. Безрадичи - Обухов | 4.98 | '2% | 95 | 177 | 82 | https://www.strava.com/segments/2737873 |
Добавить комментарий